YART 1.8
О товаре
Современные промышленные контроллеры для создания автоматизированных систем управления, диспетчеризации, удаленной телеметрии. Соответствуют концепции Индустрии 4.0 (Industry 4.0).
- Промышленные интерфейсы: Ethernet, 2xRS485, RS232, USB, YART BUS
- 8 универсальных аналоговых входов (режимы измерения - ток, напряжение, сопротивление),
- 8 дискретных входов (режимы счетчиков, захват импульса)
- 8 дискретных выходов (AC/DC твердотельные реле),
- 2 аналоговых выхода (0-10В, 0-20 мА)
Параметр | Характеристики | |
Напряжение питания | от 10 до 28 VDC | |
Тип разъемов клеммника | Разъемные, под винт, максимальное сечение провода 1.5 мм² | |
Программирование | ФБД, C-YART, среда программирования YART Studio | |
Память | Программ | 640 KB энергонезависимая память (более 500 типов блоков, 5000 вызовов блоков) |
RAM | 40 KB память для переменных пользователя | |
FRAM | 16 KB энергонезависимая память для переменных пользователя | |
BRAM | 4 KB, энергонезависимая (батарейная) память для переменных пользователя | |
RAM BIT | 2 KBIT память для переменных пользователя | |
FRAM BIT | 2 KBIT энергонезависимая память для переменных пользователя | |
uSD карта памяти | до 32 GB для хранения архива | |
Выполнения цикла программы | от 1 ms | |
Входы | Дискретные | 8DI х 7-28 VDC, LED индикация, гальванически изолированы от цепей процессора |
Аналоговые | 8AI х 16 бит. Режимы - U/I/R/DI (0-10VDC/0-20mA/0-400kOm). | |
Выходы | Дискретные | 8DO х твердотельные реле, до 34 VAC / VDC, до 500mA, LED индикация. Гальванически изолированы от цепей процессора |
Аналоговые | 2AO х U/I (0-10VDC/0-20mA) | |
Коммуникационные порты | ETHERNET | Разъем RJ-45, 100/10Base-T автоопределение типа кабеля. YART-LINK, MODBUS TCP, IoT, статус WEB SERVER |
mini-USB | MODBUS RTU, порт отладки | |
RS232 | MODBUS RTU, протоколы библиотеки, пользовательский | |
RS485 | MODBUS RTU, протоколы библиотеки, пользовательский | |
RS485I | MODBUS RTU, протоколы библиотеки, пользовательский, гальванически изолирован от цепей процессора | |
YART-PORT | Шина модулей расширения, период опроса всех модулей менее 30 ms, максимальное число подключаемых модулей – 8 | |
Часы реального времени (RTC) | С питанием от батарейки (точность хода при 25 ºС – не более ±2 с в сутки) | |
Температурный диапазон эксплуатации: | -40 +55 °C |
Массогабаритные характеристики
- - габаритные размеры, мм, не более:
- а) корпуса контроллера 145 х 78 х 28;
- б) с учетом клеммных соединений 145 х 98 х 28.
- - масса, кг, не более 0,2; - монтаж на DIN-рейку по стандарту DIN EN 50 022.
Характеристики
Категории: Программируемые логические контроллеры
YART 1.8 отзывы (0)
Написать отзывОставьте отзыв об этом товаре первым!